9a.m. - 6p.m. Mon. -Fri.
(excluding national holidays)
070-4006-0355
sales@sneresearch.com
① 홈페이지 로그인 후 다운 받으실 수 있습니다.
② 발간일 : 영업일 기준 매월 말일 파일 업로드
③ 구독기간 동안에만 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.
구독기간이 지나면 다운이 불가하오니, 구독 기간 내에 파일을 저장해 주시기 바랍니다.
① You must log in to the website to download the file.
② Upload Date :Result of previous month would be collected and provided on the last day of the month
③ You can download the file during your subscription period.
When the subscription period expires, it becomes impossible to save the file. Please save the file within your subscription period.
Country | Maker | Model |
---|---|---|
Australia | MERCEDES | EQS |
Austria | FIAT | TIPO MHEV |
Belgium | TOYOTA | bZ4X (2022) |
Belgium | VOLKSWAGEN | ID.5 |
China | CHANGAN | Lumin (12.92kWh) |
China | CHANGAN | Lumin (17.65kWh) |
China | CHANGAN | Lumin (27.99kWh) |
China | CHANGAN-FORD | Mustang Mach-E (China) (61.5) |
China | CHANGAN-FORD | Mustang Mach-E (China) (80.3) |
China | SAIC | Roewe iMAX8 |
China | SAIC-VW | Q5-e-tron (China) |
Colombia | DONGFENG SOKON | SERES 3 |
Czech | CITROEN | C5 X |
Czech | Iveco | E-WAY |
Czech | JEEP | COMPASS MHEV |
Czech | LAND ROVER | Range Rover (MHEV) |
Czech | OPEL | ASTRA PHEV |
Denmark | BMW | 4 Series MHEV |
Denmark | BYD | ETP3 |
Denmark | CITROEN | C5 X |
Denmark | FORD | E-Transit |
Denmark | MERCEDES | C-Class hybrid (2018) |
Denmark | NISSAN | QASHQAI |
Denmark | VOLVO | C40 Recharge |
Estonia | BMW | 2 Series MHEV |
Estonia | CITROEN | C5 X |
Estonia | RENAULT | Megane BEV |
Finland | BENTLEY | Flying Spur |
Finland | DACIA | Spring Electric |
Finland | OPEL | ASTRA PHEV |
France | FIAT | TIPO MHEV |
France | TOYOTA | bZ4X (2022) |
Germany | FIAT | E-Ulysse |
Greece | MERCEDES | EQE |
Greece | MERCEDES | EQS |
Greece | SEAT | CUPRA Formentor |
Iceland | AUDI | A7 Sportback E Quattro |
Iceland | BYD | T3 (2021) |
Iceland | KIA | Sportage PHEV |
Iceland | MAXUS | EUNIQ6 EV (70kWh) |
Iceland | MERCEDES | EQE |
Iceland | MG | MG-5 |
Iceland | VOLKSWAGEN | ID.5 |
India | KIA | EV6 |
Ireland | FORD | Tourneo Custom MHEV |
Ireland | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | eCanter (2021) |
Ireland | PEUGEOT | 308 PHEV |
Ireland | POLESTAR | POLESTAR 2 |
Italy | CITROEN | C5 X |
Italy | DONGFENG SOKON | SERES 3 |
Italy | MERCEDES | EQE |
Italy | MG | MG-5 |
Japan | NISSAN | Sakura |
Japan | VOLKSWAGEN | Passat GTE (2019) |
Korea | BMW | i4 (83.9kWh) |
Mexico | MERCEDES | EQS |
Netherlands | MERCEDES | EQE |
Netherlands | OPEL | ASTRA PHEV |
Netherlands | RENAULT | Megane BEV |
Netherlands | VOLKSWAGEN | ID.5 |
New Zealand | BMW | i4 (83.9kWh) |
New Zealand | MERCEDES | EQS |
New Zealand | VOLKSWAGEN | Transporter PHEV (T7) |
Norway | KIA | Sportage PHEV |
Norway | MERCEDES | EQE |
Norway | VOLKSWAGEN | ID.5 |
Portugal | FIAT | TIPO MHEV |
Romania | DS | DS 4 CROSSBACK |
Romania | MAN | Lion’s City E |
Romania | MERCEDES | EQE |
Romania | RENAULT | Megane BEV |
Slovakia | CITROEN | C5 X |
Slovakia | FORD | Mustang Mach-E |
Slovenia | DONGFENG SOKON | SERES 3 |
Slovenia | MERCEDES | EQS |
Slovenia | SUBARU | XV Advance |
South Africa | FERRARI | 296 GTB |
Spain | PEUGEOT | 308 PHEV |
Switzerland | BENTLEY | Flying Spur |
Switzerland | FORD | E-Transit |
Switzerland | KIA | Sportage PHEV |
Switzerland | VOLKSWAGEN | ID.5 |
Thailand | BMW | iX xDrive40/50 (SDI) |
Thailand | VOLKSWAGEN | ID.3 |
Turkey | AUDI | A8, S8 Hybrid |
Turkey | MERCEDES | EQA |
Turkey | SUBARU | Solterra (2023) |
Turkey | SUZUKI | SX4 S-Cross |
UK | BMW | 2 Series MHEV |
UK | FIAT | Scudo |
UK | FIAT | TIPO MHEV |
UK | FORD | E-Transit |
UK | JEEP | RENEGADE MHEV |
UK | VOLKSWAGEN | Transporter PHEV (T7) |
USA | HYUNDAI | GENESIS GV60 EV |
USA | JEEP | GRAND CHEROKEE 4xe |
USA | TOYOTA | bZ4X (2022) |
USA | TOYOTA | Tundra |
좌우로 드래그 해보세요