- 
									Battery, EV 2023년 1~11월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 282.9GWh, 전년 동기 대비 48.8% 성장 2024.01.11
- 
									Battery, EV 2023년 1~11월 글로벌 전기차 인도량 1242.7만대, 전년 대비 38.6% 성장 2024.01.10
- 
									Battery, EV 2023년 1~11월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 624.4GWh, 전년 동기 대비 41.8% 성장 2024.01.09
- 
									Battery, EV   2023년 1~10월 글로벌 수소차 시장 전년 동기 대비 25.2% 역성장 2023.12.12
- 
									Battery, EV   2023년 1~10월 非중국 글로벌 전기차 인도량 453.6만대, 전년 대비 39.8% 성장 2023.12.11
- 
									Battery, EV   2023년 1~10월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 254.5GWh, 전년 동기 대비 52.8% 성장 2023.12.08
- 
									Battery, EV   2023년 1~10월 글로벌[1] 전기차 인도량[2] 1099.5만대, 전년 대비 36.4% 성장 2023.12.07
- 
									Battery, EV   2023년 1~10월 글로벌[1] 전기차용 배터리 사용량[2] 552.2GWh, 전년 동기 대비 44.0% 성장 2023.12.06
- 
									Battery, EV   2023년 1~9월 글로벌 수소차 시장 전년 동기 대비 21.3% 역성장 2023.11.20
- 
									Battery, EV   2023년 글로벌 전기차 인도량 1,377만대, 전년 대비 30.6%로 성장 둔화 전망 2023.11.16
- 
									Battery, EV   2023년 1~9월 非중국 글로벌 전기차 인도량 406.6만대, 전년 대비 41.3% 성장 2023.11.10
- 
									Battery, EV   2023년 1~9월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 228.0GWh, 전년 동기 대비 54.9% 성장 2023.11.09
SNE리서치의 전문 애널리스트들이 선정한 시장에 대한 이슈사항을 분석 정리하여 신문에 게재한 내용을 보실 수 있습니다 .



