- 
									Battery, EV   2024년 1~8월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 510.1GWh, 전년 동기 대비 21.7% 성장 2024.10.07
- 
									Battery, EV   산업은행 강석훈 회장, 리튬이온 이차전지 시장 활성화 위한 강연 진행한다 2024.09.19
- 
									Battery   한국 배터리산업의 부활-캐즘 대응방안과 전략을 제시한다. 2024.09.11
- 
									Battery, EV   2024년 2분기 Global EV용 배터리 업체별 판매 실적 2024.09.10
- 
									Battery, EV   2024년 1~7월 非중국 글로벌 전기차 인도량 329.3만대, 전년 대비 7.1% 성장 2024.09.09
- 
									Battery, EV   2024년 1~7월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 192.8GWh, 전년 동기 대비 12.6% 성장 2024.09.06
- 
									Battery, EV   2024년 1~7월 글로벌 전기차 인도량 약 854.3만대, 전년 대비 20.8% 성장 2024.09.05
- 
									Battery, EV   2024년 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 434.4GWh, 전년 동기 대비 22.4% 성장 2024.09.04
- 
									Battery, EV   2024년 글로벌 충전 인프라 시장 성장률 32% 전망 (2022 – 2030) 2024.08.26
- 
									Battery, EV, Emerging Industry   2024년 상반기 글로벌 수소차 시장 전년 동기 대비 34.1% 감소 2024.08.13
- 
									Battery, EV   2024년 6월 非중국 글로벌 전기차 인도량 283.8만대, 전년 대비 8.2% 성장 2024.08.12
- 
									Battery, EV   2024년 1~6월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 165.3GWh, 전년 동기 대비 13.1% 성장 2024.08.09
SNE리서치의 전문 애널리스트들이 선정한 시장에 대한 이슈사항을 분석 정리하여 신문에 게재한 내용을 보실 수 있습니다 .



