- 
									Battery, EV   2022년 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 한국계 3사 점유율 25.9% 2022.09.05
- 
									Battery, EV 2022년 1~7월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 LG에너지솔루션 1위 수성 2022.09.05
- 
									Battery, EV, Emerging Industry 2022년 1~7월 전세계 수소차 시장 ‘강보합세’, 현대차 점유율 ‘1위’ 2022.08.31
- 
									Battery, EV 2022년 1~6월 전세계 수소차 시장 ‘강보합세’, 현대차 1위 ‘수성’ 2022.08.03
- 
									Battery, EV 2022년 1~6월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 한국계 3사 점유율 34.9 에서 25.8% 2022.08.02
- 
									Battery, EV 2022년 상반기 글로벌 전기차 및 배터리 실적 2022.07.18
- 
									Battery, EV 2022년 1~5월 글로벌 전기 자동차 인도량, 전년 동기 대비 63.1% 고성장 2022.07.06
- 
									Battery, EV 2022년 1~5월 전세계 수소차 시장 소폭 상승, 현대차 1위 굳건 2022.07.05
- 
									Battery, EV 2022년 1~5월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 한국계 3사 점유율 34.7 -> 25.6%p 2022.07.04
- 
									Battery, EV, Emerging Industry 2022년 1~4월 전세계 수소차 시장 주춤, 현대차 1위 수성 2022.06.07
- 
									Battery, EV K-trio Posts Double-Digit or Even Higher Growth in Global EV Battery Usage From Jan to April in 2022 2022.06.02
- 
									Battery, EV 2022년 1~4월 글로벌[1] 전기차용 배터리 사용량[2] 한국계 3사 두 자릿수 이상 성장 2022.06.02
SNE리서치의 전문 애널리스트들이 선정한 시장에 대한 이슈사항을 분석 정리하여 신문에 게재한 내용을 보실 수 있습니다 .


